組合員の皆様へ
CO・OP学生総合共済(G1200コース) 2月のお支払い件数
2025年度2月時点での加入者総数は次の通りでした。
《加入状況》※2026年2月28日
- CO・OP学生総合共済
- ・2026年2月加入者数:5,927
2022年4月1日以降に発生した事故・病気の2026年2月に
共済金をお支払いした件数は次の通りでした。
| 2026年2月 | ||
|---|---|---|
| 共済事由 | 件数 | 金額(単位:円) |
| 病気入院 | 11 | 1,320,000 |
| 病気長期入院 | 0 | 0 |
| 病気手術 | 7 | 350,000 |
| 病気重度障害 | 0 | 0 |
| 病気高度先進医療 *学生総合共済に別途追加可能な保障です | 0 | 0 |
| 事故入院 | 3 | 110,000 |
| 事故長期入院 | 0 | 0 |
| 事故手術 | 3 | 150,000 |
| 事故通院 (事故通院のうち固定具あり) | 13 (4) | 430,000 (80,000) |
| 事故後遺障害 | 0 | 0 |
| 事故重度障害 | 0 | 0 |
| 事故先進医療共済金 *学生総合共済に別途追加可能な保障です | 0 | 0 |
| 学業復帰 | 0 | 0 |
| こころの早期対応保障 | 4 | 40,000 |
| 死亡 | 0 | 0 |
| 事故死亡 | 0 | 0 |
| 小計(本人) | 41 | 2,400,000 |
| 親扶養者死亡 | 2 | 1,000,000 |
| 親扶養者重度障害 | 0 | 0 |
| 扶養者事故死亡 | 0 | 0 |
| 扶養者事故重度障害 | 0 | 0 |
| 小計(父母・扶養者) | 2 | 1,000,000 |
| 合計 | 43 | 3,400,000 |
















