組合員の皆様へ
CO・OP学生総合共済(G1200コース) 12月のお支払い件数
2025年度12月時点での加入者総数は次の通りでした。
《加入状況》※2025年12月31日
- CO・OP学生総合共済
- ・2025年12月加入者数:5,965
2022年4月1日以降に発生した事故・病気の2025年12月に
共済金をお支払いした件数は次の通りでした。
| 2025年12月 | ||
|---|---|---|
| 共済事由 | 件数 | 金額(単位:円) |
| 病気入院 | 9 | 970,000 |
| 病気長期入院 | 0 | 0 |
| 病気手術 | 7 | 350,000 |
| 病気重度障害 | 0 | 0 |
| 病気高度先進医療 *学生総合共済に別途追加可能な保障です | 0 | 0 |
| 事故入院 | 1 | 60,000 |
| 事故長期入院 | 0 | 0 |
| 事故手術 | 1 | 50,000 |
| 事故通院 (事故通院のうち固定具あり) | 11 (4) | 242,000 (80,000) |
| 事故後遺障害 | 0 | 0 |
| 事故重度障害 | 0 | 0 |
| 事故先進医療共済金 *学生総合共済に別途追加可能な保障です | 0 | 0 |
| 学業復帰 | 0 | 0 |
| こころの早期対応保障 | 5 | 50,000 |
| 死亡 | 0 | 0 |
| 事故死亡 | 0 | 0 |
| 小計(本人) | 34 | 1,722,000 |
| 親扶養者死亡 | 2 | 1,000,000 |
| 親扶養者重度障害 | 0 | 0 |
| 扶養者事故死亡 | 0 | 0 |
| 扶養者事故重度障害 | 0 | 0 |
| 小計(父母・扶養者) | 2 | 1,000,000 |
| 合計 | 36 | 2,722,000 |















