組合員の皆様へ
学生総合共済・火災共済の1月の給付実績
2020年度1月時点での加入者総数は次の通りでした。
<加入状況>※2021年1月31日
生命共済
- 2021年加入者数:5,607
火災共済
- 2021年加入者数:1,961
※火災共済の募集は終了しています
1月の給付状況は次の通りでした。
1月単月(右の欄は昨年の実績です)
単位:円
2020年度 | 2019年度 | |||
---|---|---|---|---|
内容 | 給付 件数 |
金額 | 給付 件数 |
金額 |
病気入院 | 1 | 50,000 | 7 | 860,000 |
病気手術 | 1 | 50,000 | 4 | 200,000 |
事故入院 | 1 | 30,000 | 1 | 60,000 |
事故手術 | 1 | 50,000 | 1 | 100,000 |
事故通院・固定具 | 7 | 82,000 | 14 | 264,000 |
特定傷害固定具 | 2 | 40,000 | 0 | 0 |
後遺障がい | 0 | 0 | 0 | 0 |
病気学業復帰支援 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事故学業復帰支援 | 0 | 0 | 0 | 0 |
こころの早期対応 | 2 | 20,000 | 0 | 0 |
本人死亡 | 0 | 0 | 1 | 1,000,000 |
加入者本人計 | 15 | 322,000 | 28 | 2,484,000 |
扶養者死亡 | 2 | 400,000 | 1 | 200,000 |
火災・借家人賠償 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盗難 | 0 | 0 | 0 | 0 |
火災計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 17 | 722,000 | 29 | 2,684,000 |
4〜1月累計
(右の欄は昨年の実績です)
単位:円
2020年度 | 2019年度 | |||
---|---|---|---|---|
内容 | 給付 件数 |
金額 | 給付 件数 |
金額 |
病気入院 | 56 | 4,990,000 | 46 | 5,760,000 |
病気手術 | 44 | 2,400,000 | 32 | 1,600,000 |
事故入院 | 8 | 460,000 | 14 | 1,880,000 |
事故手術 | 8 | 400,000 | 13 | 800,000 |
事故通院・固定具 | 96 | 1,682,000 | 107 | 2,627,000 |
特定傷害固定具 | 13 | 260,000 | 4 | 80,000 |
後遺障がい | 1 | 600,000 | 0 | 0 |
病気学業復帰支援 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事故学業復帰支援 | 0 | 0 | 0 | 0 |
こころの早期対応 | 11 | 110,000 | 4 | 40,000 |
本人死亡 | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
加入者本人計 | 238 | 11,902,000 | 221 | 13,787,000 |
扶養者死亡 | 13 | 3,000,000 | 17 | 13,100,000 |
火災・借家人賠償 | 7 | 501,711 | 8 | 1,630,213 |
盗難 | 1 | 18,690 | 3 | 62,064 |
火災計 | 8 | 520,401 | 11 | 1,692,277 |
合計 | 259 | 15,422,401 | 249 | 28,579,277 |
今月の弘大生の給付事例から…
- スノーボード中、手を骨折 通院12日・特定傷害固定具 共済金44,000円
- 左肺自然気胸 入院43日・手術2回 共済金530,000円
- 火災(凍結・破裂) 給湯器水道管が凍結破裂した。階下へも水漏れ被害 共済金43,200円
厳しい寒さが続いています。体調管理はもちろん、自宅外生はアパートの水道管破裂に注意しましょう。
最低気温がマイナス4度を下回る予報や凍結注意報がでた時は水道管の水抜きを必ず行うようにしましょう。
*